CUBA A visitó y le ganó 3 a 2 a Ducilo - Click para ver todos los resultados y las tablas de posiciones

Foto de Archivo Luján Isidro

 

 

 

 

 

 

Equipos            PTS J G E P

Arquitectura A   49 20 15 4 1

Banco Nación    47 21 14 5 2

CUBA A             43 21 12 7 2

CASI A              42 21 13 3 5

Quilmes A          36 21 10 6 5

Regatas BV A      33 21 10 3 8

San Martín A       32 21 8 8 5

Banco Provincia A 30 20 8 6 6

Banco Ciudad       25 21 7 4 10

SAG                     23 21 7 2 12

Olivos A               23 21 6 5 10

Ciudad B              15 21 3 6 12

Ducilo A                 7 21 1 4 16

Monte Grande A      1 21 0 1 20

5° DUCILO A 2 - 1 CUBA A

Gol de Carla Ghiglione

6° DUCILO A 0 - 2 CUBA A

Goles de Candelaria Diaz de Cespedes y Agustina Pereyra.

7° DUCILO A 1 - 2 CUBA A

Goles de Mercedes Astesiano y Malena Ford.

8° DUCILO A 3 - 0 CUBA A

9° DUCILO A 6 - 2 CUBA A

RESULTADOS HOCKEY LINEA A Ducilo-CUBA - Sábado 21/09

PRIMERA 21/09/2013 DUCILO A 2 - 3 CUBA A

Goles de Luji Isidro, Mary Albani y Chuchi Repetto.

Próxima Fecha: R 2 - Fecha 10

28/09/2013 CUBA A - ARQUITECTURA A

Posiciones(hockey Mobile

http://www.hockeymobile.com.ar/posiciones/Damas/B/Primera

 

Equipos         PTS J G E P

Banco Nación    42 21 12 6 3

Arquitectura A   41 20 12 5 3

Bco Provincia A  40 20 12 4 4

San Martín A     37 21 11 4 6

Monte Grande A 34 21 10 4 7

CUBA A             33 21 10 3 8

SAG                  28 21 8 4 9

Regatas BV A     27 21 7 6 8

CASI A              25 21 6 7 8

Quilmes A         25 21 6 7 8

Ciudad B          24 21 6 6 9

Ducilo A           19 21 4 7 10

Banco Ciudad   13 21 3 4 14

Olivos A           13 21 2 7 12

INTERMEDIA DUCILO A 0 - 2 CUBA A

Goles de Male Fernández Oro y Sofi Esteves

Posiciones Intermedia (Fuente HockeyMobile)

http://www.hockeymobile.com.ar/posiciones/Damas/B/Intermedia

Su opinión nos interesa

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.
8 + 1 =